| Đặc tính kỹ thuật | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước sạch, Nước thô, Glycol |
| Nhiệt độ làm việc [°C] | -10℃ to 140°C | |
| Áp suất làm việc tối đa [MPa] | DIN-PN16, DIN-PN25 (Tùy chọn) | |
| Cấu trúc | Loại cánh bơm | Cánh kín |
| Loại phớt làm kín | Phớt cơ khí , Phớt chèn (Tùy chọn) | |
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Chuẩn kết nối | Cửa hút | DIN-PN16 |
| Cửa xả | DIN-PN16 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang xám hoặc Gang Cầu |
| Cánh bơm | Gang xám hoặc Gang Cầu, Đồng, Thép 304 (Tùy chọn) | |
| Trục bơm | SUS431eq. or SUS420J2 |
|
| Động cơ điện | ||
| Loại động cơ | Electric – TEFC | |
| Số cực | 2,4 | |
| Tốc độ quay [min-1] | 2900/1450 | |
| Công suất [kW] | 0.75-355 | |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] | 380 | |
| Tiêu chuẩn hiệu suất | IE1, IE2, IE3 | |
| Cấp bảo vệ | IP55 | |
| Thương hiệu động cơ | ABB,Teco, Enertech, Elektrim | |
| Động cơ Diesel | |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel 4-kỳ |
| Tốc độ [min-1] | 1500, 3000 |
| Thương hiệu | FPT, Hyundai, Deawoo, Doosan, Korman, LD, Versar, …. |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.