| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước sạch |
| Nhiệt độ [°C] | Từ -10°C to + 90°C – Phiên bản tiêu chuẩn Từ -20°C to + 120°C – Phiên bản đặc biệt |
|
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 10 | |
| Cấu trúc | Loại cánh | Cánh đóng |
| Làm kín trục | Phớt làm kín cơ khí | |
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kết nối | Cửa hút [inch] | DIN 2532 Standard – DN50, 65, 80, 100 |
| Cửa xả [inch] | DIN 2532 Standard – DN32, 40, 50, 65, 80 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | AISI 304 – (AISI 316L cho “L” version) |
| Cánh bơm | AISI 304 – (AISI 316 cho “L” version) | |
| Trục | AISI 304 / AISI 316 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ điện – TEFC | |
| 1-Pha | 3-Pha | |
| Số cực | 2 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 2800 | |
| Công suất [kW] | 1.1 ÷ 2.2 | 1.1 ÷ 55 |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] | 230 ±10% | 230/400 ±10%(4kw)
400/690 ±10% |
| Mức hiệu suất động cơ | IE3 | |
| Cấp bảo vệ | IP55 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.