| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước sạch |
| Nhiệt độ [°C] |
min. -5 max. +40 (CDA 0.75 -1.00) max. +90 |
|
| Áp suất làm việc tối đa [MPa] |
0.6 (CDA 0.75-1.00 1.0 (CDA 1.50 -2.00 – 3.00 – 4.00 – 5.00 |
|
| Cấu trúc | Loại cánh | Cánh đóng, 2 tầng cánh |
| Dạng làm kín | Phớt làm kín cơ khí | |
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kết nối | Cửa hút | UNI ISO 228 |
| Cửa xả | UNI ISO 228 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang |
| Cánh bơm |
PPE+PS (CDA 0.75-1.00) Brass for others |
|
| Trục bơm |
AISI 303 (CDA 0.75 – 1.00 – 2.00 – 3.00 AISI 304 (CDA 4.00 – 5.50) |
|
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại động cơ | Electric – TEFC | |
| 1-Pha | 3-Pha | |
| Số cực | 2 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 2800 | |
| Công suất [kW] | 0.55-1.5 | 0.55-4 |
| Tầng số[Hz] | 50 | |
| Điện áp[V] | 230 ±10% | 230/400 ±10% |
| Mức hiệu suất động cơ | IE3 from 0.75 kW up to 4.0 kW | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.