| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước thải |
| Nhiệt độ [°C] | Tối đa 40 | |
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 10 | |
| Cấu trúc | Cánh bơm | Dạng đơn kênh (Single Channel) |
| Phớt làm kín |
Phớt cơ khí SiC/SiC/NBR – Phía cánh bơm Carbon/Ceramic/NBR – Phía motor |
|
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kiết nối | Cửa hút [inch] | |
| Cửa xả [inch] | EN 1092-2 DN80-150 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang |
| Cánh bơm | Gang | |
| Trục bơm | SS403 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ điện – TEFC | |
| 3-Pha | ||
| Số cực | 4 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 1500 | |
| Công suất [kW] | 2.2-22kw | |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] |
380V +/- 10 |
|
| Mức hiệu suất động cơ | IE1 | |
| Cấp bảo vệ | IP68 | |
| Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Giá | Download the PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL DML | 50 | 330m3/h | 38.5 | 2.2-22kw | Dowload |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.