| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước mưa, nước thải sinh hoạt |
| Nhiệt độ [°C] | Tối đa 40 | |
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 10 | |
| Cấu trúc | Cánh bơm | Bán hở |
| Phớt làm kín | Phớt cơ khí
SiC/SiC/NBR – Phía cánh bơm Carbon/Ceramic/NBR – Phía motor |
|
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kiết nối | Cửa hút [inch] | |
| Cửa xả [inch] | EN 1092-2 DN40, 50, 65, 80 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang |
| Cánh bơm | Gang | |
| Trục bơm | SS403 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ điện – TEFC | |
| 3-Pha | ||
| Số cực | 2 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 2800 | |
| Công suất [kW] | 0.4-7.4 | |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] | 380V +/- 10 | |
| Mức hiệu suất động cơ | IE1 | |
| Cấp bảo vệ | IP68 | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.