| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp |
| Nhiệt độ [°C] | Tối đa 40 | |
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 10 | |
| Cấu trúc | Cánh bơm | Cánh đơn kênh (DW), Cánh Vortex (DW VOX) |
| Phớt làm kín | Phớt cơ khí
SiC/SiC/NBR – Phía cánh bơm Carbon/Ceramic/NBR – Phía motor |
|
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kiết nối | Cửa hút [inch] | |
| Cửa xả [inch] | EN 1092-2 DN50 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | AISI 304 |
| Cánh bơm | AISI 304 | |
| Trục bơm | AISI 303 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ đặt chìm | |
| 1 Pha | 3 Pha | |
| Số cực | 2 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 3000 | |
| Công suất [kW] | 0.75-1.5 | 0.75-3 |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] | 230V +/- 10 | 400V +/- 10 |
| Mức hiệu suất động cơ | IE1 | |
| Cấp bảo vệ | IP68 | |
| Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Giá | Download the PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model DW – DW VOX | 50 | 54m3/h | 20m | 0.75-3kw | Dowload |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.