| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước mưa, nước thải sinh hoạt |
| Nhiệt độ [°C] | Tối đa 40 | |
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 10 | |
| Cấu trúc | Cánh bơm | Bán hở |
| Phớt làm kín |
Phớt cơ khí SiC/SiC/NBR – Phía cánh bơm Carbon/Ceramic/NBR – Phía motor |
|
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kiết nối | Cửa hút [inch] | |
| Cửa xả [inch] | EN 1092-2 DN32-100 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang |
| Cánh bơm | Gang | |
| Trục bơm | SS403 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ đặt chìm | |
| 3-Pha | ||
| Số cực | 2 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 3000 | |
| Công suất [kW] | 0.15-7.5 | |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] |
380V +/- 10 |
|
| Mức hiệu suất động cơ | IE1 | |
| Cấp bảo vệ | IP68 | |
| Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Giá | Download the PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model DS | 50 | 84m3/h | 49m | 0.15-7.5 | Dowload |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.