| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước sạch |
| Nhiệt độ [°C] |
Min: +5 Max: +40 |
|
| Áp suất làm việc tối đa [MPa] | 1.1 | |
| Cấu trúc | Loại cánh | Cánh đóng |
| Làm kín trục | Phớt làm kín cơ khí | |
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kết nối | Cửa hút [inch] | G 1”¼ UNI ISO 228 |
| Cửa xả [inch] | G 1”¼ UNI ISO 228 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang |
| Cánh bơm | PPE+PS Glass fibre reinforced | |
| Trục | AISI 416 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ điện – TEFC | |
| 1-Pha | 3-Pha | |
| Số cực | 2 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 2800 | |
| Công suất [kW] | 1.1 ÷ 2.2 | 1.1 ÷ 55 |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] | 230 ±10% |
230/400 ±10%(4kw) 400/690 ±10% |
| Mức hiệu suất động cơ | – |
– from 0.3 kW up to 0.6 kW IE3 from 0.75 kW up to 1.85 kW |
| Cấp bảo vệ | IP44 | |
| Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Giá | Download the PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model CVM | 50Hz | 7.2m3/h | 98.5m | 0.3-1.85kw | Liên hệ | Dowload |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.