| CHI TIẾT KỸ THUẬT | ||
| Chất lưu | Loại chất lưu | Nước thải |
| Nhiệt độ [°C] | Tối đa 40 | |
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 10 | |
| Cấu trúc | Cánh bơm | Bán hở, chống kẹt |
| Phớt làm kín |
Phớt cơ khí SiC/SiC/NBR – Phía cánh bơm Carbon/Ceramic/NBR – Phía motor |
|
| Ổ bi | Ổ bi kín | |
| Kiết nối | Cửa hút [inch] | |
| Cửa xả [inch] | EN 1092-2 DN50-300 | |
| Vật liệu | Vỏ bơm | Gang |
| Cánh bơm | Gang | |
| Trục bơm | SS403 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại | Động cơ điện – TEFC | |
| 3-Pha | ||
| Số cực | 4 | |
| Tốc độ [min-1] | ≈ 1450 | |
| Công suất [kW] | 0.75-45 | |
| Tần số[Hz] | 50 | |
| Điện áp [V] |
380V +/- 10 |
|
| Mức hiệu suất động cơ | IE1 | |
| Cấp bảo vệ | IP68 | |
| Model | Frequency (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Giá | Download the PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL DL | 50 | 600 m3/h | 50m | 0.75-45kw | Dowload |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.